Lundi, Janvier 21 | |||||
01:30 | EUR | Indice EUR/USD Investing.com | 42,6% | ||
01:30 | GBP | Indice GBP/USD Investing.com | 30,6% | ||
01:30 | CAD | Indice USD/CAD Investing.com | 50,6% | ||
01:30 | JPY | Indice USD/JPY Investing.com | 68,5% | ||
01:30 | AUD | Indice AUD/USD Investing.com | 50,2% | ||
01:30 | NZD | Indice NZD/USD Investing.com | 56,9% | ||
01:30 | CHF | Indice USD/CHF Investing.com | 51,8% | ||
01:30 | USD | Indice OR Investing.com | 64,0% | ||
01:30 | USD | Indice S&P 500 Investing.com | 63,0% | ||
02:00 | EUR | Prix à la production (IPP) Allemagne (Mensuel) | -0,2% | 0,1% | |
05:00 | EUR | Réunion de l’Eurogroupe | |||
07:00 | GBP | Royaume-Uni – Discours de la Première ministre Theresa May | |||
12:00 | USD | Rapport WASDE |
Légende
- Discours
- Communiqué préliminaire
- Données révisées
- Réception des données en cours
- Rapport
- Faible volatilité attendue
- Volatilité moyenne attendue
- Forte volatilité attendue